鸿禾娱乐2017年省外分专业招生计划
发布时间:2017-06-24 发布者:吴祥春 浏览:1578
序号 | 专业 | 科类 | 广西 | 河南 | 山西 | 安徽 | 云南 | 贵州 | 甘肃 | 四川 | 新疆 | 西藏 | 宁夏 | 江西 | 浙江 |
? | 合计 | 424 | 38 | 52 | 10 | 62 | 19 | 60 | 47 | 34 | 11 | 3 | 8 | 60 | 20 |
1 | 电子信息工程 技术 | 理科 | ? | ? | 2 | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 | 2 |
2 | 建筑智能化工程技术 | 理科 | 2 | 6 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | 通信技术 | 理科 | 10 | 8 | ? | 2 | ? | 10 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 15 | ? |
4 | 通信工程设计与监理 | 理科 | ? | ? | ? | 3 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | 光电技术应用 | 理科 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | 计算机系统与维护 | 理科 | 2 | 4 | ? | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | 计算机网络技术 | 理科 | ? | 2 | ? | ? | ? | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 4 |
8 | 软件技术 | 理科 | 10 | 12 | ? | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | ? | ? | 19 | ? |
9 | 物联网应用技术 | 理科 | 3 | 2 | ? | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ? | ? | ? | 4 | ? |
10 | 移动互联应用技术 | 理科 | ? | 4 | ? | 2 | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | 模具设计与制造 | 理科 | 2 | ? | 2 | 2 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 |
12 | 数控技术 | 理科 | ? | ? | ? | 2 | 2 | 4 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | 机械制造与自动化 | 理科 | ? | ? | ? | 4 | 2 | ? | 2 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? |
14 | 电气自动化技术 | 理科 | ? | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | 4 | ? | ? | ? | 2 | ? |
15 | 机电一体化技术 | 理科 | ? | 4 | ? | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? |
16 | 地籍测绘与土地管理 | 理科 | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
17 | 地下与隧道工程技术(建筑工程基础方向) | 理科 | 2 | ? | 2 | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
18 | 工程造价 | 理科 | 2 | 2 | ? | 2 | ? | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | ? | 2 | ? |
19 | 建筑工程技术 | 理科 | ? | ? | ? | 2 | 2 | 12 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20 | 建设工程监理 | 理科 | ? | 2 | ? | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 4 |
21 | 建筑装饰工程技术 | 理科 | ? | ? | ? | 4 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ? |
1 | 会计 | 文科 | 3 | ? | ? | 4 | 1 | 7 | 2 | ? | ? | 1 | 2 | ? | ? |
2 | 电子商务 | 文科 | ? | ? | ? | 4 | 2 | 3 | 3 | ? | ? | ? | ? | 4 | 4 |
3 | 物流管理 | 文科 | ? | 2 | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | 2 | ? |
4 | 国际贸易实务 | 文科 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 4 |
5 | 连锁经营管理 | 文科 | ? | 2 | ? | 2 | ? | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? |
6 | 商务英语 | 文科 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | 2 | 4 | 2 | ? | ? | ? | ? |
7 | 旅游管理 | 文科 | 2 | ? | 2 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? |
8 | 新闻采编与制作(网络编辑方向) | 文科 | ? | ? | ? | 2 | ? | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | 4 | ? |
备注:根据往年省外录取情况,考生分数达到本省专科最低录取控制线即可填报,且被录取几率很大,特别是河南、山西、安徽、云南、广西、贵州、甘肃、四川、新疆等地区考生。